四川宜宾石料生产线由给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、立式冲击制砂机等主要设备组成,配合皮带输送机等可组成完整的石料生产线。宜宾石料线项目应用于岩石的破碎加工,破碎后的成品质量完全可以达到GB14685-2001标准,为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。
坚石机械石料生产线自动化程度高,破碎大,生产率高,处理量大,经过破碎的产品呈立方体状。 全套石料生产线设备,为您提供全面的技术支持。
宜宾石料线参数
序号 | 最大进料(mm) | 处理能力(t/h) | 主要设备型号、规格、数量 | |||||
给料设备 | 粗碎设备 | 细碎设备 | 分级筛分设备 | 胶带输送机(m) | 装机功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236 (15kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2(300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) | 350(60kw) | 600 |
温馨提示:
1:如您需要来厂实地参观考察,请提前24小时预约,我们将会安排专车去机场或者火车站接送,预约电话:13678751919 / 0871-67361558
2:如您开车来厂,您可在手机百度地图上搜索“昆明坚石矿山机械有限公司”,设置为目的地即可到达我们工厂。
3:昆明坚石矿山机械官方网站:www.kmjsjx.com